Büntetési táblázat 50 km/h megengedett sebességig
| A sebességtúllépés mértéke | A büntetés összege |
| 15-25 km/h | 30.000 Ft |
| 25-35 km/h | 45.000 Ft |
| 35-45 km/h | 60.000 Ft |
| 45-55 km/h | 90.000 Ft |
| 55-65 km/h | 130.000 Ft |
| 65-75 km/h | 200.000 Ft |
| Több mint 75 km/h | 300.000 Ft |
Büntetési táblázat 100 km/h megengedett sebességig
| A sebességtúllépés mértéke | A büntetés összege |
| 15-30 km/h | 30.000 Ft |
| 30-45 km/h | 45.000 Ft |
| 45-60 km/h | 60.000 Ft |
| 60-75 km/h | 90.000 Ft |
| 75-90 km/h | 130.000 Ft |
| 90-105 km/h | 200.000 Ft |
| Több mint 105 km/h | 300.000 Ft |
Büntetési táblázat 100 km/h megengedett sebesség felett
| A sebességtúllépés mértéke | A büntetés összege |
| 20-35 km/h | 30.000 Ft |
| 35-50 km/h | 45.000 Ft |
| 50-65 km/h | 60.000 Ft |
| 65-80 km/h | 90.000 Ft |
| 80-95 km/h | 130.000 Ft |
| 95-110 km/h | 200.000 Ft |
| Több mint 110 km/h | 300.000 Ft |






